UPSC 2024 Result: Shakti Dubey Topper, देखें Top 50 LIST…@संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 (UPSC Civil Services Exam 2024) का Final Result घोषित कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट (upsc.gov.in) पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
Video “सच कहूं तो मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं …” — RJD नेता मनोज झा
View this post on Instagram
Shakti Dubey UPSC Topper, जानें टॉप 50 में कौन-कौन शामिल
इस वर्ष शक्ति दुबे ने UPSC CSE 2024 टॉप किया है। टॉप 50 में शामिल अन्य अभ्यर्थी इस प्रकार हैं:
Rank | Roll No | Name |
---|---|---|
1 | 0240782 | शक्ति दुबे |
2 | 0101571 | हर्षिता गोयल |
3 | 0867282 | डोंगरे अर्चित पराग |
4 | 0108110 | शाह मार्गी चिराग |
5 | 0833621 | आकाश गर्ग |
6 | 0818290 | कोमल पुनिया |
7 | 6902167 | आयुषी बंसल |
8 | 6613295 | राज कृष्ण झा |
9 | 0849449 | आदित्य विक्रम अग्रवाल |
10 | 5400180 | मयंक त्रिपाठी |
11 | 8200949 | एट्टाबॉयिना साई शिवानी |
12 | 5809367 | आशी शर्मा |
13 | 5912548 | हेमन्त |
14 | 0818331 | अभिषेक वशिष्ठ |
15 | 1010403 | बन्ना वेंकटेश |
16 | 6907627 | माधव अग्रवाल |
17 | 0810414 | संस्कृति त्रिवेदी |
18 | 2604936 | सौम्या मिश्रा |
19 | 0833456 | विभोर भारद्वाज |
20 | 2200688 | त्रिलोक सिंह |
21 | 0859649 | दिव्यांक गुप्ता |
22 | 0865358 | रिया सैनी |
23 | 1214507 | बी शिवचंद्रन |
24 | 0334811 | आर रंगमंजू |
25 | 1202909 | जी जीई ए एस |
26 | 6618486 | शिवांश सुभाष जगाड़े |
27 | 0410502 | रोमिल द्विवेदी |
28 | 7809511 | ऋषभ चौधरी |
29 | 1203512 | सुभाषकार्तिक एस |
30 | 0109558 | पंचाल स्मित हसमुखभाई |
31 | 0510887 | श्रेया त्यागी |
32 | 1126194 | उत्कर्ष यादव |
33 | 0816777 | अल्फ्रेड थॉमस |
34 | 0413837 | अभि जैन |
35 | 0840850 | श्रेयक गर्ग |
36 | 2613856 | मुस्कान श्रीवास्तव |
37 | 0801201 | शोभिका पाठक |
38 | 6319367 | अभिषेक शर्मा |
39 | 1204543 | मोनिका आर |
40 | 3405835 | इरम चौधरी |
41 | 0815285 | सचिन बसवराज गुट्टूर |
42 | 1221566 | पवित्रा पी |
43 | 6616032 | अवधिजा गुप्ता |
44 | 0869198 | मुदिता बंसल |
45 | 1907228 | मालविका जी नायर |
46 | 8203187 | रावुला जयसिम्हा रेड्डी |
47 | 1902150 | नंदना जी पी |
48 | 0705455 | रितिका रथ |
49 | 4108641 | सौरव सिन्हा |
50 | 0823200 | अंकुर त्रिपाठी |
कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, जिसमें
335 जनरल
109 ईडब्ल्यूएस (EWS)
318 ओबीसी (OBC)
160 एससी (SC)
87 एसटी (ST) वर्ग से हैं।
महत्वपूर्ण सूचना: परीक्षार्थियों के अंक (Marks) रिजल्ट के 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे।
Interview Round की जानकारी
मुख्य परीक्षा में सफल हुए लगभग 2845 उम्मीदवारों को Interview के लिए बुलाया गया था।
Interview का आयोजन 7 जनवरी 2025 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2025 तक चला।
इस बार कितनी वैकेंसी निकली थीं?
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के तहत कुल 1132 पदों पर भर्ती निकाली गई थी।
शुरुआती अधिसूचना में 1056 वैकेंसी थीं, जिसे बाद में बढ़ाकर 1132 कर दिया गया।
सर्विस वाइज वैकेंसी डिटेल
सेवा का नाम | वैकेंसी संख्या |
---|---|
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) | 180 |
भारतीय विदेश सेवा (IFS) | 55 |
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) | 155 |
इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, ग्रुप ए | 20 |
इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, ग्रुप ए | 25 |
इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस, ग्रुप ए | 24 |
इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ग्रुप ए | 7 |
इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस, ग्रुप ए | 6 |
इंडियन इनफॉर्मेशन सर्विस, ग्रुप ए | 37 |
इंडियन पोस्टल सर्विस, ग्रुप ए | 8 |
इंडियन पी एंड टी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, ग्रुप ए | 21 |
इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ग्रुप ए | 19 |
इंडियन रिवेन्यू सर्विस (कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स), ग्रुप ए | 96 |
इंडियन रिवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स), ग्रुप ए | 180 |
इंडियन ट्रेड सर्विस, ग्रुप ए (ग्रेड 3) | 12 |
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (IRMS), ग्रुप ए | 150 |
IAS, IPS समेत पदों में आरक्षण विवरण
आईएएस: 180 वैकेंसी (73 अनारक्षित, 24 एससी, 13 एसटी, 52 ओबीसी, 18 ईडब्ल्यूएस)
आईपीएस: 150 वैकेंसी (60 अनारक्षित, 23 एससी, 10 एसटी, 42 ओबीसी, 15 ईडब्ल्यूएस)
आईएफएस: 55 वैकेंसी (23 अनारक्षित, 9 एससी, 5 एसटी, 13 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस)
UPSC EXAM प्रक्रिया
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) तीन चरणों में आयोजित होती है:
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
मुख्य परीक्षा (Mains)
साक्षात्कार (Interview)
फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है।
पिछले साल का टॉपर कौन था?
2023 में UPSC टॉपर थे आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Srivastava)। टॉप 3 में उनके बाद अनिमेष प्रधान और डोनुरु अनन्या रेड्डी शामिल थे।