Bihar Fencing Competition: मधुबनी में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका तलवारबाजी प्रतियोगिता का शानदार समापन हो गया है। वाटसन उच्च विद्यालय परिसर स्थित खेल भवन-सह-व्यायामशाला भवन में हुई इस स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न प्रमंडलों से आई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। तलवारबाजी की तीनों विधाओं – ईपी (Epee), फॉयल (Foil) और सेबरे (Sabre) में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की बालिकाओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, तकनीक और खेल कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। जिला खेल पदाधिकारी श्री नीतीश कुमार ने सभी सफल खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस आयोजन ने बालिका खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रीय मंच पर बिहार का नाम करेंगी रोशन
प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी अब आगामी राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है, जहां वे अपनी क्षमताओं को देश के सामने रख सकेंगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तकनीकी पदाधिकारियों राकेश कुमार, संदीप कुमार, राजन कुमार, अंकित कुमार, प्रवीण कुमार, राजेश कुमार, शिवम कुमार और सत्यम कुमार ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।
पदक विजेताओं ने दिखाया शानदार प्रदर्शन
यहां विभिन्न आयु वर्गों और स्पर्धाओं में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की सूची दी गई है:
अंडर-14 आयु वर्ग के परिणाम
| स्पर्धा | पदक | खिलाड़ी का नाम | प्रमंडल/टीम |
|---|---|---|---|
| ईपी (Epee) | स्वर्ण | खुशी कुमारी | पटना प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | रजत | अर्पिता कुमारी | पटना प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | कांस्य | प्रियांशी जायसवाल | पटना प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | कांस्य | माही साह | पटना |
| फॉयल (Foil) | स्वर्ण | रश्मि कुमारी | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | रजत | अंशु सावन | भागलपुर प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | अनोखी राज | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | पिहू जायसवाल | पटना प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | स्वर्ण | अक्षरा कुमारी | पटना प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | रजत | श्रृष्टि भगत | भागलपुर प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | नाफिया हैयात | भागलपुर प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | सोनाक्षी राज | मुंगेर प्रमंडल |
अंडर-17 आयु वर्ग के परिणाम
| स्पर्धा | पदक | खिलाड़ी का नाम | प्रमंडल/टीम |
|---|---|---|---|
| ईपी (Epee) | स्वर्ण | पूजा कुमारी | एकलव्य |
| ईपी (Epee) | रजत | कृति कुमारी | तिरहुत प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | कांस्य | सुबाला कुमारी | भागलपुर प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | कांस्य | अनुष्का माही | एकलव्य |
| फॉयल (Foil) | स्वर्ण | केशर राज | तिरहुत प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | रजत | सामना कुमारी | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | सृष्टि प्रिया | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | निशु कुमारी | पटना प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | स्वर्ण | शबाना खातून | एकलव्य |
| सेबरे (Sabre) | रजत | रुखसाना खातून | एकलव्य |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | समृद्धि | एकलव्य |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | सपना कुमारी | पटना |
अंडर-19 आयु वर्ग के परिणाम
| स्पर्धा | पदक | खिलाड़ी का नाम | प्रमंडल/टीम |
|---|---|---|---|
| ईपी (Epee) | स्वर्ण | श्रेषी सिन्हा | पटना प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | रजत | अनुराधा कुमारी | एकलव्य |
| ईपी (Epee) | कांस्य | जूही कुमारी | तिरहुत प्रमंडल |
| ईपी (Epee) | कांस्य | ईशिका शेखर | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | स्वर्ण | सुप्रिया कुमारी | एकलव्य |
| फॉयल (Foil) | रजत | ममता कुमारी | एकलव्य |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | निशा भारती | पटना प्रमंडल |
| फॉयल (Foil) | कांस्य | सीमा कुमारी | तिरहुत प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | स्वर्ण | चहक सिंह | एकलव्य |
| सेबरे (Sabre) | रजत | आरुषी मेहता | पटना प्रमंडल |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | प्रेरणा | एकलव्य |
| सेबरे (Sabre) | कांस्य | मधु कुमारी | तिरहुत प्रमंडल |
इन पदक विजेताओं का प्रदर्शन बिहार में बालिका खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन खिलाड़ियों से राज्य को बड़ी उम्मीदें हैं, जो निश्चित रूप से बिहार का मान बढ़ाएंगी।








You must be logged in to post a comment.